Easytop gömbcsap


Easytop gömbcsap
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2275LF
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 1 | 784 959 |
|
15 | 18 | 1 | 784 966 |
|
20 | 22 | 1 | 784 973 |
|
25 | 28 | 1 | 784 980 |
|
32 | 35 | 1 | 784 997 |
|
40 | 42 | 1 | 785 000 |
|
50 | 54 | 1 | 785 017 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 784 959 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 784 966 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 784 973 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 784 980 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 784 997 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 785 000 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 785 017 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények