Osztó



Osztó
- sárgaréz
- Rp-menet, Viega bedugós csatlakozó
Kialakítás/felszereltség
Rp⅜-os légtelenítő csatlakozók, horganyzott acél zajszigetelő és előszerelt tartók, szigetelő betétekmodellszám 1052
cikk
n | L | Rp | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
3 | 130 | 1 | ¾ | 5 | 138 615 |
Darabszám.
|
4 | 180 | 1 | ¾ | 5 | 113 377 |
Darabszám.
|
5 | 230 | 1 | ¾ | 5 | 137 540 |
Darabszám.
|
6 | 280 | 1 | ¾ | 5 | 115 302 |
Darabszám.
|
G = G (hengeres csavarmenet)
Headline
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel

Z-méretek

n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
3 | 130 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 129 | 50 | 146 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 138 615 |
4 | 180 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 179 | 100 | 196 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 113 377 |
5 | 230 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 230 | 150 | 247 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 137 540 |
6 | 280 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 280 | 200 | 297 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 115 302 |
G = G (hengeres csavarmenet)
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények