Tömlőcsavarzat
Tömlőcsavarzat
- sárgaréz
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anyamodellszám 1821
Cikktáblázat
ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 *) |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 *)1) |
|
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
1) anya sokszögletű elemmel
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
ID | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | cikkszám |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
Letöltések
0 Eredmények